Senioren 1e divisie
Rang | Speler | Team | Positie | G | A | PIM | ISHN nr. | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven de Wijn | Survivors 1 | 0 | 0 | 0 | SUR040 | 0 | 0 | |
2 | Pieter Bison | Survivors 1 | 0 | 0 | 0 | SUR002 | 2 | 0 | |
3 | Jeroen Zweers | Survivors 1 | 0 | 0 | 0 | SUR041 | 0 | 0 | |
4 | Nick Brand | Survivors 1 | 0 | 0 | 0 | SUR007 | 0 | 0 | |
5 | Pim Bexkens | Survivors 1 | Speler | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
6 | Lara Polak | Survivors 1 | 0 | 0 | 0 | SUR034 | 3 | 0 | |
7 | Michael Krebs | Survivors 1 | 2 | 0 | 0 | SUR026 | 5 | 0 | |
8 | Lambert Baij | Survivors 1 | Speler | 9 | 0 | 0 | SUR001 | 5 | 0 |
9 | Anders Bouwer | Survivors 1 | Speler | 0 | 0 | 0 | SUR006 | 2 | 0 |
10 | Jason Roberton | Survivors 1 | Speler | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
11 | Nils Klok | Survivors 1 | Speler | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
12 | Thijs Tel | Survivors 1 | Speler | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
13 | Nicolas Komanski | Survivors 1 | Speler | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
14 | Laura Nieuwenhuis | Survivors 1 | Speler | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
15 | M. Gosseling | Amsterdam Survivors | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
16 | David Lindvelt | Survivors 1 | Forward | 4 | 2 | 0 | SUR027 | 4 | 0 |
U19
Rang | Speler | Team | Positie | G | A | PIM | ISHN nr. | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek Bison | Survivors U19 | Forward | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
2 | Lance van Duin | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR015 | 0 | 0 | |
3 | Jack Putman | Survivors U19 | Speler | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
4 | Lorenzo Koeman | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR050 | 0 | 0 | |
5 | Kalle Pirinen | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR033 | 0 | 0 | |
6 | Boris Kuppens | Survivors U19 | Speler | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | Yasin Ilksoy | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR023 | 0 | 0 | |
8 | Zeb van Duin | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR014 | 0 | 0 | |
9 | Zebediah Mirekuah | Amsterdam Survivors | 6 | 0 | 0 | SUR049 | 1 | 0 | |
10 | Mick Vastenhout | Survivors U19 | 0 | 0 | 0 | SUR038 | 0 | 0 | |
11 | Malachy Conghaile | Survivors U19 | 2 | 0 | 0 | SUR010 | 1 | 0 | |
12 | Zeeger Carpaij | Amsterdam Survivors | 6 | 0 | 0 | SUR008 | 1 | 0 | |
13 | Daniel van Gorkum | Survivors U19 | 1 | 0 | 0 | SUR018 | 1 | 0 | |
14 | Ezrah Ligthart Schenk | Survivors U19 | Speler | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
15 | Noah Smits | Survivors U19 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
U16
Rang | Speler | Team | Positie | G | A | PIM | ISHN nr. | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezrah Ligthart Schenk | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR043 | 2 | 0 | |
2 | Freek van der Meer | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR044 | 1 | 0 | |
3 | Boaz Hilberdink | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR020 | 3 | 0 | |
4 | Rafi Ilksoy | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR024 | 0 | 0 | |
5 | Nijs Hille | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR022 | 0 | 0 | |
6 | Sam Doorenbosch | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR012 | 0 | 0 | |
7 | Ole Helmink | Survivors U16 | 0 | 0 | 0 | SUR019 | 0 | 0 |
U13
Rang | Speler | Team | Positie | G | A | PIM | ISHN nr. | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Sitsen | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR047 | 0 | 0 | |
2 | Rick van den Huijsen | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR048 | 0 | 0 | |
3 | Bruno Oey | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR042 | 0 | 0 | |
4 | Gijs Brinkmann | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR045 | 0 | 0 | |
5 | Yoran Hilberdink | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR021 | 0 | 0 | |
6 | Lode Arts | Survivors U13 | 0 | 0 | 0 | SUR046 | 0 | 0 |
Website www.survivors.nl